一、产品概述
动薄膜衬氟调节阀是自控仪表中的执行单元。它由气动薄膜执行机构和直通单座衬氟塑阀两部份组成。由于气动薄膜衬氟调节阀接触介质的部位均采用高压注塑工艺,衬有能耐腐蚀、耐老化的聚全氟乙丙烯,又采用聚四氟乙烯波纹管密封,因而气动薄膜隔膜衬氟调节阀广泛适用于化工、石油、冶金、医药、电力等行业中对酸、碱强腐蚀介质和有毒、易挥发等气体、液体介质的过程控制。
二、产品特点:
1、耐腐蚀:阀体内流道、阀芯、阀座、阀杆均316不锈钢衬四氟F46(3mm厚),能耐酸、碱,耐强腐蚀。
2、密封性能好:采购聚四氟乙烯材质的波纹管和填料双重密封,确保无渗漏,安全可靠。
3、泄漏量小:由于阀芯、阀座为软密封,密封性好。
4、采用轻小型多弹簧执行机构,体积小,重量轻,调节精度高,动作灵敏。
5、ZXPF-16KW耐强腐蚀气动薄膜衬氟调节阀流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性精确、拆装方便
三、主要技术参数:
1、阀体
公称通径 | DN15~200mm |
公称压力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 |
法兰标准 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他标准 |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+250℃、高温型+250~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
阀体材料 | 铸钢衬四氟(WCB+F46)、不锈钢衬四氟(CF8+F46、CF3M+F46) |
2、阀内件
阀芯形式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 线性、等百分比 |
阀芯材料 | 不锈钢 (304、304L、316、316L) |
3、执行机构及附件、作用形式
执行器型式 | 多弹簧簿膜执行机构 | ||||
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 25 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20~60、60~100、40~200、80~240 | ||||
膜片材料 | 橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
四、气动薄膜单座调节阀主要性能指标:
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死区% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 30:1 |
五、调节阀额定流量系数Kv、允许压差参数表:
公称通径 DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
阀座直径 dN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
额定流量系数KV | 直线 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 |
六、主要连接尺寸:
公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | |
H2 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 380 | 380 | 380 | 510 | 510 | 510 | |
H3 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 236 | 236 | 236 | 310 | 310 | 310 | |
L1 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 347 | 347 | 347 | 476 | 476 | 476 | |
A | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | 360 | 360 | 360 | 470 | 470 | 470 | |
C | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 |
注:表中尺寸为不带标准附件数据。另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取新数据。
乐控仪表(杭州)有限公司位于风景秀丽的杭州富春江畔,专业从事设计、生产自动化控制仪表阀门事业。引进德国ZXPF-16KW耐强腐蚀气动薄膜衬氟调节阀流体制造技术,集流体阀门的研制、开发、制造、检测、销售于一体的专业阀门制造公司。并与德国慕尼黑工业大学、德国亚琛工业大学*流体制造技术研发有广泛合作。公司常年与德国KSB阀门、 德国ARI阀门在阀门制造工艺流体技术应用发面有深度交流,并为德国新工业流体设计在中国提供客户使用体验及产品性能检测。